Бағалар
Жасырын үстемесіз ашық прайс.
| Қызмет | Ұзақтығы | Бастап |
|---|---|---|
| Тарақандарды жою Тарақандар | 20–40 мин (квартира) | 14 000 ₸ пәтерге |
| Төсек қандалаларын жою Қандалалар | 40–90 мин | 14 000 ₸ пәтерге |
| Тышқандарды жою Тышқандар | 30–60 мин | 10 500 ₸ пәтерге |
| Егеуқұйрықтарды жою Егеуқұйрықтар | 40–60 мин | 13 500 ₸ өңдеуге |
| Масалардан өңдеу Масалар | 1–2 часа | 540 ₸ сотыққа |
| Кенелерден өңдеу Кенелер | 1–2 часа | 540 ₸ сотыққа |
| Бүргелерді жою Бүргелер | 30–60 мин | 14 000 ₸ пәтерге |
| Құмырсқаларды жою Құмырсқалар | 30–60 мин | 14 000 ₸ пәтерге |
| Аралар мен шаршандарды жою Аралар | 20–40 мин | 14 000 ₸ өңдеуге |
| Бөлмелерді дезинфекциялау Дезинфекция | 1–2 часа | 15 000 ₸ өңдеуге |
| Коммерциялық нысандарды қызмет көрсету Коммерция нысандары | от 1 часа | 15 000 ₸ өңдеуге |
| ПКК мен ЖИБ-ке қызмет көрсету ПКК мен ЖИБ | 1–3 часа | 12 000 ₸ кіреберіске |
Минималды бағалар көрсетілген — барлық жеңілдіктермен. Нақты құн калькулятор арқылы есептеледі.
Калькулятор
Құн калькуляторы
Бірнеше сұраққа жауап беріңіз — шамалы құнды толық есеппен көрсетеміз.
Өңдеу құнының калькуляторы
Бірнеше сұраққа жауап беріңіз, калькулятор шамалы бағаны толық есеппен көрсетеді.
Қадам 1 оның 1